League Leaders -- Season 73
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Mario Farro 3720 BBC 1 35.6 17.0 6.0 3.0 0.0 7.0 6.0 3.0 1.0 0.0 1.0 43.0 7.9
Darwin Fernandez Trouble Pueblo Conciliación 1 38.0 13.0 3.0 2.0 3.0 8.0 7.0 1.0 0.0 0.0 2.0 31.0 7.1
Santiago Méndez Melilla Mavericks 1 36.1 14.0 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 31.0 7.6
Ruben Arevalo Trouble Pueblo Conciliación 1 39.2 10.0 4.0 2.0 3.0 7.0 8.0 1.0 1.0 2.0 2.0 26.0 7.6
Guillermo Cantera Fury Jiménez 1 29.5 10.0 4.0 2.0 0.0 5.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 26.0 8.4
Juan Ambrois los elfos 1 39.1 12.0 0.0 0.0 2.0 7.0 7.0 2.0 1.0 0.0 1.0 24.0 8.3
José Lottito Los Intrepidos Corazanes Dulces77F 1 34.5 10.0 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 24.0 6.9
Guillermo Gutiérrez Trouville Rojo 1 40.9 10.0 0.0 3.0 3.0 15.0 5.0 4.0 1.0 2.0 4.0 23.0 7.9
Juan Caputo Deportivo Sacabarro 1 38.9 9.0 3.0 0.0 3.0 10.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 21.0 5.2
Agustín Castaño NewCase 1 39.3 9.0 3.0 0.0 1.0 7.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 21.0 7.3
Santiago Roos Marne BBC 1 39.4 8.0 2.0 3.0 5.0 12.0 8.0 3.0 0.0 1.0 1.0 21.0 6.7
Ernesto García Al Este 1 37.6 7.0 4.0 2.0 2.0 7.0 1.0 3.0 1.0 0.0 6.0 20.0 6.1
Voltaire González NewCase 1 39.1 6.0 2.0 6.0 4.0 13.0 10.0 1.0 2.0 2.0 3.0 20.0 7.4
Roney Berneche los pinos vapai 1 35.2 9.0 0.0 1.0 5.0 8.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 19.0 6.3
Edgardo Manicera Skyliners Trinidad 1 34.4 7.0 4.0 1.0 1.0 7.0 5.0 1.0 0.0 0.0 1.0 19.0 7.6
Fernando Mendizabal Fury Jiménez 1 33.2 7.0 2.0 2.0 2.0 12.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 18.0 6.7
Amilcar Sierra Trouville Rojo 1 38.9 7.0 2.0 2.0 0.0 1.0 8.0 0.0 0.0 0.0 2.0 18.0 6.4
Juan Veleda Mercury Pueblo Isla Cabellos 1 47.3 9.0 0.0 0.0 4.0 15.0 0.0 8.0 1.0 2.0 4.0 18.0 6
Benjamin Hernandez Mercury Pueblo Isla Cabellos 1 35.3 6.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 17.0 7
Walter Lujambio los pinos vapai 1 12.8 6.0 3.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 17.0 9.7
Cecilio Miranda los elfos 1 31.1 6.0 2.0 3.0 1.0 5.0 0.0 1.0 3.0 2.0 0.0 17.0 6.1
Germán Prat Skyliners Trinidad 1 35.7 7.0 2.0 1.0 1.0 8.0 4.0 1.0 1.0 0.0 2.0 17.0 7.5
Zelmar Yoffe Deportivo Sacabarro 1 39.2 6.0 2.0 3.0 0.0 0.0 5.0 2.0 3.0 1.0 2.0 17.0 7.2
Nelson Walmer Los Intrepidos Corazanes Dulces77F 1 35.3 6.0 2.0 2.0 0.0 4.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 16.0 6.3
Federico Aguilar Sharks El Horno 1 34.7 6.0 1.0 2.0 3.0 13.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 15.0 7.7
Juan Cabrera Melilla Mavericks 1 35.1 7.0 0.0 1.0 3.0 14.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 15.0 8.8
Juan Garcia Alas Rojas de Colon 1 36.5 5.0 4.0 1.0 1.0 3.0 6.0 1.0 3.0 3.0 3.0 15.0 6.2
Wilson Loureiro Alas Rojas de Colon 1 41.8 7.0 1.0 0.0 7.0 16.0 4.0 3.0 1.0 0.0 1.0 15.0 6
Osvaldo Maneiro Los Intrepidos Corazanes Dulces77F 1 42.8 5.0 2.0 3.0 2.0 10.0 12.0 1.0 3.0 0.0 0.0 15.0 7.9
Diego Martinez Al Este 1 38.1 6.0 1.0 2.0 1.0 7.0 4.0 5.0 0.0 5.0 2.0 15.0 3.9
Eduardo Noble 3720 BBC 1 34.7 7.0 0.0 1.0 2.0 12.0 3.0 0.0 1.0 1.0 2.0 15.0 8.1
Francisco Pérez Mercury Pueblo Isla Cabellos 1 32.6 5.0 3.0 2.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 6.2
Alberto Ambrois Fury Jiménez 1 36.6 6.0 0.0 2.0 1.0 12.0 2.0 4.0 0.0 0.0 4.0 14.0 7.1
Orlando Chejenian Melilla Mavericks 1 19.0 5.0 1.0 3.0 2.0 5.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 14.0 7.8
Ernesto Gomez Trouville Rojo 1 35.7 6.0 1.0 1.0 2.0 9.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 14.0 7.2
José Pernigotti Trouble Pueblo Conciliación 1 35.8 6.0 2.0 0.0 3.0 5.0 0.0 1.0 1.0 3.0 1.0 14.0 5
Juan Sanguinetti Sharks El Horno 1 35.0 7.0 0.0 0.0 4.0 12.0 3.0 1.0 3.0 0.0 1.0 14.0 8.9
Sebastián Cuellar Skyliners Trinidad 1 44.4 6.0 0.0 1.0 3.0 10.0 7.0 4.0 3.0 0.0 3.0 13.0 6.3
Osvaldo Tetes los pinos vapai 1 37.6 4.0 0.0 5.0 2.0 9.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 13.0 7.1
Milton Carballo NewCase 1 39.2 4.0 1.0 3.0 2.0 8.0 0.0 2.0 4.0 2.0 1.0 12.0 5.1
Fabián Gabito Sharks El Horno 1 40.6 5.0 0.0 2.0 4.0 8.0 3.0 1.0 0.0 0.0 5.0 12.0 7.1
Kevin Larrosa Alas Rojas de Colon 1 35.4 5.0 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 4.0 1.0 1.0 2.0 12.0 6.7
Ruperto López 3720 BBC 1 43.3 6.0 0.0 0.0 6.0 14.0 5.0 1.0 0.0 1.0 0.0 12.0 7.2
Jorge Maneiro los pinos vapai 1 45.6 6.0 0.0 0.0 4.0 10.0 0.0 3.0 2.0 1.0 2.0 12.0 6.5
Jack Martirena Alas Rojas de Colon 1 38.4 5.0 2.0 0.0 1.0 6.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 12.0 6.8
José Cedrés Fury Jiménez 1 16.1 5.0 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 11.0 6.3
Michael De Lima Fury Jiménez 1 33.4 2.0 2.0 5.0 1.0 4.0 2.0 3.0 1.0 4.0 0.0 11.0 7.3
Alfredo González Melilla Mavericks 1 38.0 4.0 0.0 3.0 2.0 14.0 1.0 2.0 1.0 3.0 5.0 11.0 7.4
Germán Rubino Mercury Pueblo Isla Cabellos 1 38.1 4.0 1.0 2.0 3.0 14.0 1.0 3.0 2.0 0.0 3.0 11.0 6.9
Andrés Armé Skyliners Trinidad 1 34.6 4.0 2.0 0.0 3.0 7.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 10.0 6.7
Advertisement