Current Standings
share
Saturday, November 22, 2025
Playoffs
Serezin Ba Les Harlem
       
f c fret     The Royals
    VS    
La Bande a     Decade Ormoy
       
TimMX 2b2r

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Sesegnon_87 in présentation:
Je me presente, je m'appelle Henry Je voudrais bien réussir ma vie, être aime Être beau, gagne de l'argent Puis surtout être intelligent Mais pour tout ça i
By xjeff85x in Campagne de comm' ODP et draft saison 9:
Bonjour à tous! Une saison se termine de nouveau et la draft est de nouveau là parmi tout ces joueurs draftés de nombreux potentiels ressortent (18 ans : Lég
By ShootinFox in ODP:
Bonjour à tous et toutes Comme vous le savez, notre pays essaie de faire partie des meilleurs du monde dans la communauté BB. Mais pour que cela soit possibl
By Buzzy in présentation:
Alors je sais qu'il n'y a que des bots ici .. mais c'est pour finir mon tutoriel ^^
Injury Report
Player Team Injury Salary
Ivan Desmettre Gunners of Poitou 1 - 1 $ 6 664
Mathieu Étienne TimMX 2 - 3 $ 5 756
Emmanuel Legras Chelsea Lawn Basketball 1 - 1 $ 4 614
Transfer List Report
There are currently no players listed on the transfer market from this league.
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
La Bande a Mini B... 245 52.3-94.2 0.555 10.9-21.8 0.500 11.0-21.6 0.509 10.8 47.2 37.6 9.9 3.8 3.2 16.2 126.5 5.5
Blois Basket Academy 240 49.9-91.5 0.545 11.3-22.0 0.514 10.2-20.5 0.498 10.4 40.7 39.1 8.8 7.3 3.0 15.2 121.3 5.2
Equipe49 245 46.7-89.0 0.525 9.1-20.3 0.448 12.5-22.5 0.556 8.7 40.7 37.4 11.4 6.2 5.6 16.5 115.0 4.9
teampopote 242 48.5-92.6 0.524 11.0-25.0 0.440 13.4-20.1 0.667 9.5 40.2 40.0 9.5 4.0 5.6 18.4 121.4 4.2
Serezin Basket Club 240 48.4-94.2 0.514 10.3-21.8 0.472 10.8-19.8 0.545 13.2 47.6 35.7 9.8 4.4 3.6 16.9 117.9 5.1
f c fret 240 48.3-94.8 0.509 9.7-19.7 0.492 12.6-23.7 0.532 13.8 45.3 36.3 9.1 5.2 4.4 14.2 118.9 5.2
Decade Ormoy 245 49.5-97.2 0.509 11.0-25.8 0.426 12.6-20.2 0.624 12.4 46.8 38.3 8.4 4.2 6.7 16.6 122.6 5
As ambazac 240 46.6-92.3 0.505 11.1-22.3 0.498 10.9-21.0 0.519 11.1 42.7 35.5 10.0 6.7 5.1 12.5 115.2 4.9
2b2r 242 46.3-92.0 0.503 9.8-22.3 0.439 11.4-22.7 0.502 9.9 44.4 36.4 8.9 6.8 4.9 16.2 113.8 5.5
laysbine 240 47.1-94.8 0.497 11.6-25.3 0.458 10.4-17.9 0.581 13.0 45.6 35.7 10.9 3.6 4.6 18.2 116.2 4.9
The Royals 240 47.6-95.9 0.496 10.5-20.7 0.507 11.8-20.5 0.576 14.6 47.9 35.1 9.7 3.0 6.4 16.5 117.5 4.7
TimMX 245 48.0-97.3 0.493 10.8-26.2 0.412 8.1-16.8 0.482 10.3 44.1 38.8 8.7 6.1 5.3 18.0 114.9 5.1
Chelsea Lawn Bask... 242 45.1-92.6 0.487 10.5-21.2 0.495 10.4-17.5 0.594 9.9 42.6 35.8 10.9 4.7 5.7 14.3 111.1 4.8
Peace Plande Claude 242 46.8-97.1 0.482 10.8-23.1 0.468 11.4-21.1 0.540 14.0 45.2 37.0 7.7 5.3 6.1 13.8 115.8 5.3
Gunners of Poitou 242 44.5-93.3 0.477 11.5-25.6 0.449 8.9-19.5 0.456 11.7 44.8 34.8 11.4 5.3 6.8 19.3 109.4 5.3
Les Harlem Gobe U... 247 46.9-98.8 0.475 9.3-23.3 0.399 11.7-21.9 0.534 14.0 49.6 37.5 7.2 5.1 6.0 15.0 114.8 5.1
Best Performances
 
 
Benoît Chabod
62 Points
 
 
Benjamin Grosset
34 Rebounds
 
 
Anthony Yvars
23 Assists
 
 
Fabien Poupin
11 Blocks
Advertisement