Current Standings
share
Playoffs
D-fence Ac lEtoile de
       
B.B.E     Coolers Le
    VS    
Crown Puy-     Thunder Ag
       
BC La Roch tilynx

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Phoenix in Élection de Mister BB France 2014:
Bonjour à tous ! Pour reprendre une idée de Yannoch, et avec son accord bien évidemment, je vous propose l’édition 2014 du concours Mister BB France ! L’obj
By kevincecarter in Tous derrière l'EDF!:
Bonjour à tous! Qui dit nouvelle saison dit nouvelle compétition pour l'équipe de France sur BuzzerBeater ! J'ai eu la chance et l'honneur d'être élu sélecti
By kevincecarter in Tous derrière l'EDF!:
[b]Objectifs[/b]: Gagner un titre. Si ce n'est pas à l'Euro, il faudra à tout prix aller au Mondial pour le gagner! Faire découvrir l'EDF à tous les managers
By kevincecarter in Tous derrière l'EDF!:
Bonjour à tous! Qui dit nouvelle saison dit nouvelle compétition pour l'équipe de France sur BuzzerBeater ! J'ai eu la chance et l'honneur d'être élu sélecti
Injury Report
Player Team Injury Salary
Sébastien Carlier Rain Courmelois 3 - 5 $ 4 828
Transfer List Report
There are currently no players listed on the transfer market from this league.
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Crown Puy-Saint-A... 242 46.3-95.1 0.487 11.4-21.7 0.525 11.5-18.1 0.634 13.3 47.1 34.9 10.7 6.1 3.2 13.6 115.5 5.2
Rain Courmelois 241 45.8-93.5 0.490 10.2-20.5 0.499 7.8-15.9 0.491 12.0 47.0 31.9 12.3 5.3 7.6 14.6 109.7 5
Dark Stalkers2FC 244 47.5-94.3 0.503 10.6-22.9 0.462 11.7-18.7 0.625 10.4 43.8 35.1 11.4 5.0 6.0 16.1 117.2 5.1
Coolers Lestiou 243 50.7-97.5 0.520 10.7-23.2 0.462 10.9-20.5 0.529 12.1 44.4 40.2 8.6 5.6 5.4 15.4 123.0 5.4
Golden State Warr... 245 45.5-95.3 0.477 10.9-23.6 0.462 11.9-21.6 0.552 12.5 46.6 33.5 11.0 5.3 7.4 16.8 113.8 5.3
B.B.E 242 47.4-96.6 0.491 11.4-24.8 0.462 11.6-19.4 0.600 13.0 45.5 35.5 9.9 6.8 4.8 16.1 117.9 5
ESPornichet 241 44.1-93.5 0.472 10.1-22.1 0.457 10.1-19.3 0.522 12.0 46.2 34.4 10.8 6.2 6.0 17.6 108.5 5.2
Aliens Cassaigne 244 45.6-97.9 0.465 11.4-25.2 0.453 9.7-18.7 0.520 12.8 46.8 35.6 9.7 5.2 6.0 17.4 112.3 5.2
Thunder Agathe 242 48.1-95.9 0.501 10.3-22.7 0.453 11.4-20.5 0.555 11.7 46.1 37.9 9.2 6.8 5.4 17.8 117.9 5.3
tilynx 243 49.1-94.5 0.520 9.5-21.2 0.447 11.4-19.0 0.603 10.4 46.0 38.1 10.0 5.1 5.8 17.1 119.2 5.2
Pignouuf 244 46.6-92.9 0.501 10.1-22.8 0.446 12.4-22.7 0.545 11.7 46.7 33.9 11.4 5.1 5.8 15.8 115.7 5.3
lEtoile de Charle... 241 47.4-91.4 0.518 8.5-19.1 0.445 13.4-23.1 0.578 10.6 45.9 37.0 9.5 5.9 8.3 16.4 116.7 5.6
BC La Rochelle 243 49.3-99.5 0.495 9.8-22.0 0.445 10.7-18.7 0.571 14.8 48.3 38.1 8.9 5.4 4.6 16.7 119.0 5.2
Freeze Saint-Gault 243 44.7-95.1 0.470 10.0-23.1 0.435 13.9-23.8 0.584 13.0 46.4 36.5 8.8 6.4 5.6 15.6 113.3 5.6
D-fence AcademyCA4 240 46.4-91.0 0.510 8.5-19.7 0.432 10.7-18.9 0.564 10.4 49.0 35.4 10.6 5.7 8.0 10.6 112.0 5.8
Ctc delta 242 40.5-93.0 0.435 8.4-21.8 0.384 9.2-16.5 0.561 11.5 44.0 30.2 12.7 5.4 7.2 13.1 98.6 3.8
Best Performances
 
 
Francesco Troiano
70 Points
 
 
Quentin Lemort
34 Rebounds
 
 
Sébastien Taquet
24 Assists
 
 
Kévin Julien
10 Blocks
Advertisement