Current Standings
share
Playoffs
maxi tocards Serpents B
       
AdreuxCmieux     Canaries M
    VS    
Broncs Mas     Los Smokos
       
Cholet_Basket Dream Team

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Phoenix in Élection de Mister BB France 2014:
Bonjour à tous ! Pour reprendre une idée de Yannoch, et avec son accord bien évidemment, je vous propose l’édition 2014 du concours Mister BB France ! L’obj
By kevincecarter in Tous derrière l'EDF!:
[b]Objectifs[/b]: Gagner un titre. Si ce n'est pas à l'Euro, il faudra à tout prix aller au Mondial pour le gagner! Faire découvrir l'EDF à tous les managers
By kevincecarter in Tous derrière l'EDF!:
Bonjour à tous! Qui dit nouvelle saison dit nouvelle compétition pour l'équipe de France sur BuzzerBeater ! J'ai eu la chance et l'honneur d'être élu sélecti
By Birdy in Bonjour a tous!:
Bonne chance à tous pour cette nouvelle saison, avec une 2eme conference encore tres tres relevée, ça va être raide !!!
Injury Report
Player Team Injury Salary
Christopher Regard maxi tocards 4 - 7 $ 8 092
Joseph Rameaux Canaries Marchélepot 15 - 29 $ 5 415
Matthieu Boutin BC Montigny 4 - 8 $ 2 928
Transfer List Report
There are currently no players listed on the transfer market from this league.
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
maxi tocards 243 49.8-92.1 0.541 10.1-19.1 0.529 13.3-23.3 0.571 9.2 43.3 39.5 9.7 5.9 7.1 12.1 123.0 5.5
All Star Cavs 242 48.1-89.5 0.538 9.6-19.6 0.491 12.2-21.8 0.560 11.8 44.4 34.1 13.8 6.3 6.0 16.2 118.0 5.5
Cholet_Basket 243 50.9-95.1 0.535 10.8-22.8 0.473 9.9-23.4 0.424 10.8 43.1 42.0 7.4 6.4 5.0 12.5 122.5 5.4
Naturals Les Rivi... 243 48.8-91.2 0.535 9.0-19.9 0.450 10.9-21.6 0.502 11.3 44.6 36.1 13.8 5.0 3.2 18.7 117.3 4.9
Gaels Charancieu 245 50.0-94.6 0.529 9.6-20.5 0.466 13.1-21.8 0.600 10.0 42.5 39.2 10.0 5.8 5.6 17.6 122.8 5.4
Broncs Mas Buisson 242 50.3-95.5 0.526 10.6-20.8 0.509 13.1-23.1 0.566 11.9 44.5 40.9 7.7 6.8 2.0 16.8 124.2 5.5
HENNI FC 243 50.0-96.6 0.517 10.4-22.6 0.460 11.3-20.5 0.551 12.0 45.4 39.1 9.4 5.9 4.4 16.7 121.6 4.8
AdreuxCmieux 241 50.7-98.1 0.517 9.0-20.3 0.446 9.9-19.2 0.516 13.5 45.1 38.8 8.0 5.8 3.3 16.7 120.3 5.2
Dream Team Cleebourg 242 47.9-93.3 0.514 10.3-22.2 0.466 10.2-21.0 0.486 13.0 45.9 35.7 12.4 6.9 5.2 20.0 116.3 4.9
MONTFERRAND 243 49.0-96.0 0.511 11.0-24.2 0.455 10.1-18.6 0.544 11.5 40.4 40.2 10.4 5.0 3.4 17.9 119.2 4.5
Serpents Brethenay 249 48.4-94.8 0.510 10.1-23.0 0.440 13.8-23.4 0.591 11.2 46.8 38.2 10.9 8.0 6.5 15.6 120.7 5.5
chalon basket club 244 46.7-92.3 0.506 10.4-22.2 0.467 9.6-19.2 0.500 11.0 46.9 33.0 14.2 5.8 5.2 15.7 113.4 5.1
Los Smokos 241 46.9-93.4 0.502 11.0-22.4 0.494 11.6-22.8 0.508 12.5 45.4 36.3 10.0 6.0 5.6 15.0 116.3 5.1
Canaries Marchélepot 250 49.1-99.6 0.493 11.4-23.7 0.481 12.8-23.9 0.536 14.3 46.8 38.1 9.4 7.6 4.4 15.4 122.4 5
Marcq Knights 245 47.0-96.0 0.490 10.1-22.4 0.451 12.1-22.0 0.550 15.1 47.8 34.9 13.1 6.9 3.8 19.9 116.3 4.5
BC Montigny 240 45.5-93.3 0.488 9.7-23.6 0.409 9.2-19.6 0.471 12.2 41.7 33.7 11.2 3.9 4.4 19.2 110.0 4.1
Best Performances
 
 
Jakub Teter
77 Points
 
 
Raül Fontcuberta
41 Rebounds
 
 
Marvin Huerta
24 Assists
 
 
Soulis Letsos
12 Blocks
Advertisement