League Leaders -- Season 73
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Alberto Carpintero De Sagasta C.E. HCD 6 34.4 8.3 3.8 1.3 1.3 5.3 6.7 1.3 1.2 0.0 3.3 21.8 6.7
Juan Víctor Lizarazu Vancouver Botcats 6 34.6 7.7 3.7 0.7 0.7 2.2 2.8 2.0 0.2 0.2 2.3 19.7 6.3
Pedro Igarza Topillos CB 6 44.5 10.0 3.0 2.2 1.0 4.3 9.0 3.0 1.5 1.2 2.0 25.2 6.1
Teodoro Siota ZARASTOS CB 6 38.3 9.0 3.0 3.2 2.2 6.2 2.0 1.0 1.2 0.3 1.0 24.2 6.2
Javier Gras Vancouver Botcats 6 34.4 7.3 2.8 3.2 1.8 6.8 6.5 1.8 0.8 0.2 2.7 20.7 5.6
Menandro Home ZfreeSyria 4 34.9 8.2 2.8 2.0 1.0 7.2 4.2 1.0 0.0 1.5 3.8 21.2 7.5
Fèlix Grava Henrus Daemons 6 36.8 7.7 2.7 1.3 1.0 4.7 4.2 2.5 0.8 0.7 1.5 19.3 7.4
Fernando Altuna Troopers Valderrueda 6 38.8 8.0 2.5 0.8 1.0 3.5 12.0 1.2 0.8 0.8 0.8 19.3 7.9
Joan Vicenç Barguño Godolphin5BE 6 35.6 8.2 2.5 3.3 0.8 3.5 8.0 1.8 0.5 1.3 3.7 22.2 4.9
Conrado Caldebarcos pijos tramposos 6 36.0 7.7 2.5 1.2 1.3 4.0 6.0 2.0 0.7 1.0 2.5 19.0 6.5
Roger Izal Henrus Daemons 6 39.9 8.3 2.5 4.2 1.3 4.8 9.8 1.0 2.3 0.2 1.5 23.3 7.5
Francisco Zubiaurre pijos tramposos 6 35.9 7.3 2.5 1.3 0.8 5.5 3.7 1.8 0.3 1.3 1.5 18.5 6.4
Jesús Zumel Lagunak 6 36.3 8.3 2.5 1.2 0.5 2.0 8.7 1.2 1.2 2.2 3.7 20.3 7.2
Gonzalo Alapont Gasconinha 6 37.9 8.8 2.3 2.2 0.5 3.8 6.0 2.3 1.2 0.7 2.3 22.2 6.2
José Balay ZfreeSyria 6 37.8 6.0 2.3 2.0 1.7 5.8 7.8 1.2 1.3 0.0 2.2 16.3 5.6
Luis Blanco Henrus Daemons 6 36.4 8.3 2.3 1.2 2.7 8.0 6.7 2.3 0.8 0.8 3.7 20.2 5.9
Herminio Cana Areal Converse Union 6 17.1 4.8 2.3 0.8 0.5 3.2 3.2 1.0 0.3 0.2 0.3 12.8 7.8
Arturo Fuentes Lagunak 6 38.2 6.7 2.3 0.2 1.0 3.5 1.8 1.0 0.8 0.2 0.8 15.8 6
Aleix Moro Barba Areal Converse Union 6 34.4 7.0 2.3 1.8 1.2 5.3 5.3 1.0 0.3 1.2 3.2 18.2 4.9
Félix Paniagua Areal Converse Union 6 41.3 6.3 2.3 2.7 2.2 6.0 10.2 1.0 1.5 1.8 1.5 17.7 6.7
Josep Figueras Troopers Valderrueda 6 19.2 3.8 2.2 2.2 0.5 2.3 2.8 0.7 0.5 0.0 1.0 12.0 6.5
Jesús Heras Aguilar Troopers Valderrueda 6 36.8 7.0 2.2 1.3 2.0 6.3 9.5 2.0 1.2 1.0 2.0 17.5 7
Sansón Laceiras Dracs 6 38.8 7.8 2.2 1.2 0.3 3.3 0.7 1.2 1.5 1.8 2.0 19.0 5.9
Alf Ståhlerberg Lagunak 6 18.1 3.8 2.2 0.2 0.5 2.3 1.8 0.5 0.3 0.3 1.0 10.0 3.6
Fernando Vélez Topillos CB 6 41.0 9.0 2.2 0.7 2.5 8.2 10.7 1.8 0.8 1.0 1.0 20.8 6.9
Juan Zarzosa Ceporros Team 6 34.7 7.0 2.2 1.8 2.3 9.8 7.0 1.2 0.0 1.3 2.2 18.0 4.9
Vitorino Cerdido Roig 6 26.8 5.0 2.0 1.2 0.5 1.8 5.8 0.7 0.7 0.8 2.3 13.2 6.4
Pau Fusté New York Knight 6 31.7 5.5 2.0 0.5 0.7 3.2 0.3 0.5 0.8 0.3 3.0 13.5 5.6
Pedro Liñán Lagunak 6 29.2 6.2 2.0 0.3 1.7 6.0 6.2 1.3 0.2 0.5 4.2 14.7 3.7
Joan Josep Rossell New York Knight 6 26.8 6.0 2.0 1.5 1.5 3.3 7.8 0.7 0.5 0.8 1.7 15.5 5.1
José Díaz ZfreeSyria 6 34.8 9.0 1.8 2.0 2.5 7.5 4.3 1.0 0.7 2.0 1.7 21.8 6.5
Adrián Equióiz Dracs 6 33.9 7.0 1.8 1.0 0.5 4.2 9.3 1.0 1.0 0.5 4.0 16.8 4.9
Santiago Moreno Topillos CB 6 20.3 4.2 1.8 2.0 0.3 2.7 1.5 2.0 0.7 0.0 2.7 12.2 6.7
Antonio Orueta Dracs 6 15.4 4.3 1.8 1.0 1.0 4.2 1.0 1.2 0.2 0.5 0.3 11.5 5.4
Oscar Pan Álvarez C.E. HCD 6 35.2 7.0 1.8 1.7 0.8 4.8 2.3 1.5 0.7 1.8 2.3 17.5 4.9
Dositeu Salceda Ceporros Team 6 18.6 4.7 1.8 1.3 0.7 3.8 3.8 0.8 0.5 1.0 1.5 12.5 7.2
Lino Amoroso Godolphin5BE 3 16.8 4.0 1.7 1.0 0.0 1.3 1.0 1.3 0.0 0.3 1.0 10.7 5.5
Aniano Cruxeira C.E. HCD 6 32.7 8.7 1.7 1.2 1.2 5.0 3.0 0.7 0.7 1.0 3.5 20.2 5.9
Alejandro Alberto Galarie ZARASTOS CB 6 23.5 4.5 1.7 0.3 0.3 2.0 4.7 0.8 0.8 0.0 1.7 11.0 6.7
Sergio Molina Blanco Roig 6 24.5 6.8 1.7 0.3 2.3 6.3 1.2 0.8 0.2 0.3 1.5 15.7 5
Roger Salamé Roig 6 33.9 6.2 1.7 3.2 2.5 6.2 6.2 1.7 0.7 1.7 2.0 17.2 5.2
Florencio Bola pijos tramposos 6 37.7 7.7 1.5 0.7 0.7 6.0 1.8 1.5 1.2 0.8 1.2 17.5 6.8
Jaume Mates Gasconinha 6 31.5 5.8 1.5 1.7 1.8 4.5 2.0 1.2 1.3 1.0 0.8 14.8 5.6
David Monclús Troopers Valderrueda 6 19.2 4.3 1.5 2.0 0.0 2.0 6.2 0.3 0.5 0.0 0.3 12.2 8.4
Ignacio Moyano New York Knight 6 38.5 9.8 1.5 1.3 1.2 4.2 0.8 2.5 1.0 0.3 1.5 22.5 5.1
Olimpio Baqueiro Ceporros Team 6 11.4 3.7 1.3 0.7 0.2 1.2 2.5 0.2 0.2 0.2 0.7 9.3 7.2
Manuel Comallonga ZfreeSyria 6 38.9 5.3 1.3 0.3 4.5 11.7 2.7 2.7 0.2 0.0 2.2 12.3 3.7
Juan Mayoral Henrus Daemons 6 36.1 9.7 1.3 0.8 3.5 11.5 2.2 1.3 1.0 0.2 2.0 21.5 6.3
Ignacio Menéndez Topillos CB 6 36.2 9.3 1.3 1.5 1.7 6.7 0.3 1.5 0.3 1.0 1.3 21.5 5.6
Xil Orbáiz C.E. HCD 6 36.4 5.0 1.3 4.2 2.3 7.8 9.0 0.5 1.3 0.0 0.8 15.5 5.9
Advertisement