Current Standings
share
Playoffs
AO Kentavr Xeftilaikos
       
Valencia B     Peristeri
    VS    
Ktiniatroi     Aetos Anog
       
Tsimplakia Supernova

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Stekon in Σεζον 69 - All in οι κοκκινοι:
Και αφού είπα ένα 'ουφ, νίκησα' σήμερα σε ένα παιχνίδι που και οι δυο ομάδες [b]έπρεπε[/b] να νικήσουμε συνειδητοποίησα πως δεν έχω καλησπερίσει τον όμιλο στο φ
By Aimar 21 in Σεζον 69 - All in οι κοκκινοι:
Η σεζόν 69 ξεκίνησε με τους νεοφώτιστους να γνωρίζουν τι εστί Α1. Όλοι πλην ενός βασικά (The Swarm). Μάλιστα, νικηφόρα ήταν τα δύο πρώτα αποτελέσματά του στην π
By Kentavros in Σεζον 69 - All in οι κοκκινοι:
Δύσκολα τα πράγματα, ειδικά για [i]εσάς τους από εκεί[/i]. Ενώ εμείς, οι από εδώ (*****), χαλαρά, σας έχουμε κι έτσι! [b]Καλή δύναμη σε όλους![/b]
By str77 in Σεζον 69 - All in οι κοκκινοι:
Η νεα σεζον ξεκινησε κ ηρθε η ωρα να καλωσορισουμε τους νεους. Πρωτη συμμετοχη για The Swarm, αν κ νομιζω δεν ισχυει το ιδιο για τον μανατζερ Stekοn, αφου επαιζ
Injury Report
Player Team Injury Salary
Vassilis Kazakos Kolosseus 6 - 12 $ 129 055
Transfer List Report
Player Team Price Salary
Savvas Chatzichristos Renaissance $ 50 000 $ 8 898
Leonidas Darnakas Renaissance $ 40 000 $ 5 991
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Renaissance 240 30.6-91.9 0.333 3.9-19.5 0.199 16.2-18.5 0.879 16.9 54.1 19.4 9.3 4.5 2.8 13.9 81.4 12.2
Sipiada 241 32.6-87.8 0.372 3.6-17.5 0.205 15.1-17.8 0.851 15.5 50.8 19.1 10.1 4.8 2.7 15.1 84.0 12.5
Aetos Anogeion B.C. 240 40.2-92.4 0.435 7.1-21.3 0.331 13.1-14.4 0.914 14.4 58.2 24.8 9.4 6.9 9.6 13.1 100.5 14.1
Tromokrates 240 29.4-87.3 0.337 3.5-19.9 0.174 12.2-14.6 0.835 12.8 48.4 17.6 11.4 5.3 2.6 17.5 74.5 11
Valencia B.C. 236 24.4-86.5 0.282 5.1-22.8 0.222 11.8-15.1 0.781 12.6 49.4 14.6 12.8 4.5 7.4 13.2 66.8 11.4
Valencia Basket C... 230 28.5-83.7 0.340 3.7-19.5 0.190 13.9-18.3 0.759 12.4 46.5 17.1 10.5 5.8 3.7 13.8 75.2 11.7
Peristeri Thunder 240 31.9-90.2 0.354 6.8-24.0 0.284 11.8-14.0 0.845 12.3 46.4 17.9 11.2 6.9 5.5 15.5 82.5 12.7
AO Kentavros Dafnis 241 33.4-85.1 0.393 4.9-21.1 0.235 15.8-18.2 0.871 11.9 48.6 19.4 10.3 6.2 4.5 15.8 87.6 11.7
Bold Bucks 240 32.9-89.5 0.367 6.4-22.7 0.282 14.4-17.6 0.813 11.8 45.0 20.5 10.1 4.5 3.1 17.6 86.5 15.1
Supernova Elites 240 34.5-85.8 0.403 5.8-20.8 0.278 12.7-15.2 0.837 11.8 50.2 22.5 10.9 6.7 3.8 13.7 87.5 11.9
Μετεωρα B.C. 241 33.6-86.7 0.387 5.4-19.7 0.272 17.3-19.7 0.878 11.5 47.6 20.8 8.8 5.6 7.4 16.8 89.8 12.3
Xeftilaikos 240 38.1-84.5 0.451 6.7-19.1 0.352 15.4-17.1 0.903 11.2 52.1 22.6 11.1 6.2 6.4 14.6 98.4 11.4
Tsimplakiakos BC 241 32.6-83.5 0.391 3.8-16.4 0.233 17.8-19.8 0.899 11.1 47.4 20.6 10.4 5.6 3.7 15.1 86.9 11.6
Kolosseus 240 28.3-83.0 0.341 4.1-18.8 0.216 13.9-16.2 0.862 9.9 41.9 16.8 12.8 5.5 4.2 12.6 74.6 12.2
The Swarm 240 31.8-85.9 0.370 3.3-17.3 0.190 15.8-17.9 0.882 9.9 49.1 20.5 10.2 4.6 1.5 13.6 82.6 12.8
Ktiniatroi B.C II 240 35.0-84.8 0.413 3.8-16.0 0.239 13.3-14.9 0.890 9.5 47.4 21.3 10.2 5.6 3.9 11.1 87.1 11.8
Best Performances
 
 
Lim Chao Kung
97 Points
 
 
Drahomír Drobka
37 Rebounds
 
 
Kristijan Blagojević
22 Assists
 
 
Karsten Ramsdal
12 Blocks
Advertisement