Current Standings
share
Playoffs
bc Agressor Pae United
       
Tartu Ganador     KK Sarma
    VS    
BCGunn     BC Kaskravo
       
BC Pealtpa BC piibe h

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By sini-valged in TERE:
Ühinege
By sini-valged in TERE:
Tere ja edu uuel hooajal. Ühinevad Eesti buzzerbeateri foorumites discordis saate rohkem aktiivsemad olla ja väga kasuliku infot,et edukas ja tegus olla
By Võiste in TERE:
Kuhu välja jõudnud? Vanim mängumees on saanud 76 aastaseks😁Valmistun tõusma kõrgliigasse. Selline selle aasta plaan. Karikas proovin ka püsida nii kaua kui võ
By kiizumiizu in Hooaeg 51:
Tere, kõik see pere!
Injury Report
There are currently no injured players in this league or league matches are in progress.
Transfer List Report
Player Team Price Salary
Javi Zuleta Pähklid $ 600 000 $ 41 231
Uchoa Talarico Pähklid $ 50 000 $ 27 924
Everett Crowley Pähklid $ 1 000 $ 22 447
Antero Kolehmainen Pähklid $ 1 $ 17 947
Néstor Alastuey Pähklid $ 1 000 $ 11 996
Nils Ruusmaa Tartu Ganador $ 1 000 $ 11 130
Luis Alfredo Galeano Pae United $ 280 000 $ 10 972
So Hoi Lim bc Agressor $ 70 000 $ 10 537
Yigit Çogan BC Pealtpanija $ 1 000 $ 7 139
Üllar Tihanov bc Agressor $ 100 000 $ 6 142
Ott Ojamäe Tartu Ganador $ 1 000 $ 5 963
Kulno Põld BC Pealtpanija $ 1 000 $ 5 390
Daniil Titov bc Agressor $ 10 000 $ 5 105
Daago Allas Pähklid $ 50 000 $ 4 723
Priido Laas Pae United $ 22 000 $ 4 269
Esko Onnu Pähklid $ 650 000 $ 3 476
Erkki Tamm Pähklid $ 450 000 $ 2 836
Riho Pool Tartu Ganador $ 1 000 $ 2 227
Karli Jõeäär Pae United $ 1 000 $ 1 649

Minimum 1 games played
League Leaders - Average Points Per Game
Minimum 1 games played
League Leaders - Average Rebounds Per Game
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
bc Agressor 240 51.0-92.0 0.554 8.0-22.0 0.364 19.0-31.0 0.613 13.0 52.0 37.0 8.0 10.0 7.0 11.0 129.0 9.9
BC BurjusBoisid 240 46.0-93.0 0.495 4.0-18.0 0.222 15.0-27.0 0.556 12.0 43.0 27.0 16.0 8.0 3.0 23.0 111.0 11.4
Bc Eschelon 240 31.0-89.0 0.348 4.0-22.0 0.182 10.0-13.0 0.769 9.0 46.0 16.0 6.0 1.0 4.0 12.0 76.0 8.3
BC Kaskravo 240 47.0-84.0 0.560 12.0-26.0 0.462 14.0-20.0 0.700 7.0 57.0 36.0 6.0 10.0 7.0 9.0 120.0 10.7
BC piibe hirmud 240 45.0-94.0 0.479 9.0-22.0 0.409 29.0-34.0 0.853 10.0 47.0 25.0 11.0 7.0 2.0 17.0 128.0 10.9
BCGunn 240 52.0-86.0 0.605 8.0-18.0 0.444 18.0-21.0 0.857 7.0 50.0 39.0 11.0 9.0 10.0 13.0 130.0 10.7
KK Nõmme viskajad 240 33.0-88.0 0.375 6.0-23.0 0.261 4.0-8.0 0.500 6.0 31.0 16.0 15.0 6.0 2.0 23.0 76.0 7
KK Sarma 240 45.0-92.0 0.489 11.0-33.0 0.333 23.0-40.0 0.575 15.0 49.0 31.0 4.0 4.0 4.0 12.0 124.0 9.9
Pae United 240 57.0-105.0 0.543 10.0-22.0 0.455 16.0-22.0 0.727 20.0 78.0 39.0 6.0 8.0 15.0 20.0 140.0 10
Pähklid 240 50.0-99.0 0.505 9.0-18.0 0.500 11.0-20.0 0.550 13.0 49.0 31.0 6.0 2.0 2.0 22.0 120.0 9.6
Redskins Veere 240 17.0-85.0 0.200 1.0-25.0 0.040 20.0-28.0 0.714 10.0 37.0 13.0 16.0 4.0 0.0 20.0 55.0 4.7
Risti BC 240 24.0-89.0 0.270 7.0-26.0 0.269 4.0-11.0 0.364 14.0 42.0 8.0 13.0 3.0 0.0 17.0 59.0 5.5
Roboz BC 240 31.0-79.0 0.392 4.0-17.0 0.235 8.0-14.0 0.571 6.0 29.0 24.0 17.0 3.0 2.0 23.0 74.0 5.6
Tartu Ganador 240 38.0-99.0 0.384 7.0-29.0 0.241 10.0-12.0 0.833 20.0 64.0 24.0 6.0 3.0 6.0 11.0 93.0 9.8
Best Performances
 
 
Lex Sargent
82 Points
 
 
Ervin Taliveer
37 Rebounds
 
 
Johann Inno
23 Assists
 
 
Lütfi Erokay
12 Blocks
Advertisement