League Leaders -- Season 65
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Sebastian Kocma Łotry ze starego tartaku 1 35.2 4.0 0.0 0.0 2.0 16.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 8.0 5.1
Andrzej Dardas Deadly Pumpkins 1 41.7 10.0 1.0 2.0 4.0 15.0 9.0 1.0 1.0 4.0 4.0 23.0 6
Ksawery Ostas woda21 1 34.6 4.0 0.0 1.0 1.0 14.0 4.0 1.0 1.0 0.0 4.0 9.0 3.4
Amadeusz Szreiber Warsovia 1 35.0 9.0 2.0 0.0 6.0 14.0 6.0 0.0 1.0 1.0 4.0 20.0 5.3
Mariusz Smardz Crickets Mikolajewice 1 39.9 6.0 0.0 1.0 5.0 13.0 3.0 2.0 1.0 3.0 1.0 13.0 5.3
Mateusz Wojnicz WKS Żwirownia Piaski 1 44.2 11.0 1.0 2.0 4.0 13.0 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 25.0 5.9
Ryszard Wrzaszcz Slam71 1 42.6 7.0 0.0 3.0 3.0 12.0 3.0 2.0 0.0 1.0 1.0 17.0 3.8
Robert Boruczkowski Slam71 1 17.3 3.0 0.0 0.0 1.0 11.0 3.0 0.0 0.0 1.0 2.0 6.0 4.2
Euzebiusz Buklarewicz White Eagles 1 21.5 4.0 0.0 1.0 1.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 4.9
Adalrik Götzfried White Eagles 1 26.5 5.0 0.0 2.0 3.0 11.0 1.0 3.0 0.0 1.0 2.0 12.0 5.8
Rafał Jereczek JP Ostrovia 1 33.8 5.0 0.0 1.0 2.0 11.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 2.9
Donald Maziarczyk Final Zagrody 1 35.6 5.0 0.0 4.0 2.0 11.0 0.0 2.0 1.0 0.0 4.0 14.0 5.3
Zenon Samolyk Chefs Trzebule 1 32.5 10.0 1.0 0.0 2.0 11.0 2.0 2.0 1.0 0.0 5.0 21.0 5.5
Mateusz Wąsikowski JP Ostrovia 1 36.2 7.0 1.0 0.0 2.0 11.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 15.0 4.2
Tomasz Kass Slam71 1 37.0 8.0 3.0 1.0 6.0 10.0 10.0 2.0 1.0 1.0 5.0 20.0 4.2
Aleksander Kosciecha Gorzów Trail Blazers 1 36.6 6.0 2.0 1.0 5.0 10.0 6.0 2.0 3.0 0.0 6.0 15.0 4.5
Dominik Kosmalski Galowie Zielonki 1 43.2 8.0 0.0 2.0 6.0 10.0 6.0 3.0 1.0 2.0 3.0 18.0 3.9
Zdzisław Kulawiec ck1 1 32.3 6.0 0.0 0.0 2.0 10.0 4.0 1.0 1.0 0.0 3.0 12.0 4.9
Michał Miśko Deadly Pumpkins 1 35.7 6.0 1.0 0.0 5.0 10.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 13.0 4.5
Robert Swieczkowski Crickets Mikolajewice 1 37.5 7.0 1.0 3.0 1.0 10.0 9.0 0.0 1.0 0.0 2.0 18.0 4.5
Tadeusz Drynkowski Chefs Trzebule 1 35.5 4.0 0.0 1.0 3.0 9.0 2.0 2.0 3.0 0.0 1.0 9.0 3.3
Eustachy Fedyna Galowie Zielonki 1 46.1 6.0 1.0 4.0 2.0 9.0 10.0 4.0 3.0 1.0 5.0 17.0 4.6
Ernest Jurowski ck1 1 32.8 8.0 0.0 0.0 3.0 9.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 16.0 6.7
Bohdan Kiszko Glucose ROW Rybnik 1 39.0 12.0 5.0 0.0 3.0 9.0 7.0 3.0 2.0 0.0 2.0 29.0 5.3
Daniel Marcula JP Ostrovia 1 38.8 6.0 2.0 6.0 1.0 9.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 20.0 5.2
Klaudiusz Skrzeszewski Gorzów Trail Blazers 1 36.8 3.0 0.0 3.0 2.0 9.0 5.0 0.0 0.0 1.0 2.0 9.0 5.1
Marcin Uznański White Eagles 1 30.0 5.0 0.0 1.0 2.0 9.0 9.0 0.0 1.0 0.0 3.0 11.0 5.3
Paweł Dominikowski Glucose ROW Rybnik 1 37.6 4.0 0.0 4.0 1.0 8.0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 12.0 5.1
Rafał Drożak WKS Żwirownia Piaski 1 34.5 4.0 1.0 2.0 2.0 8.0 11.0 1.0 0.0 1.0 4.0 11.0 3.7
Mieczysław Iwaniak Kotwica Kołobrzeg II 1 41.1 7.0 0.0 2.0 1.0 8.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 16.0 3.8
Zbigniew Marcjan woda21 1 39.8 8.0 2.0 9.0 3.0 8.0 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 27.0 6.5
Dawid Pacyński woda21 1 41.0 15.0 2.0 3.0 4.0 8.0 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0 35.0 5.7
Dawid Waszak Gorzów Trail Blazers 1 41.1 7.0 2.0 1.0 1.0 8.0 4.0 3.0 1.0 0.0 4.0 17.0 5.4
Kazimierz Chochołek Glucose ROW Rybnik 1 37.7 8.0 2.0 4.0 1.0 7.0 6.0 1.0 0.0 1.0 1.0 22.0 6.2
Krzysztof Donajski Final Zagrody 1 35.8 9.0 2.0 1.0 2.0 7.0 5.0 3.0 4.0 2.0 1.0 21.0 6.2
Stanisław Ferfel Warsovia 1 40.7 6.0 0.0 2.0 1.0 7.0 13.0 1.0 0.0 0.0 4.0 14.0 4.2
Stanisław Patan Warsovia 1 40.2 6.0 0.0 0.0 2.0 7.0 5.0 1.0 1.0 2.0 3.0 12.0 3.4
Ireneusz Budak Kotwica Kołobrzeg II 1 34.6 7.0 2.0 3.0 2.0 6.0 4.0 2.0 1.0 1.0 5.0 19.0 4.7
Emil Czyżowicz Łotry ze starego tartaku 1 38.4 14.0 4.0 0.0 4.0 6.0 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 32.0 4.3
Władysław Dranka ck1 1 32.8 5.0 0.0 3.0 3.0 6.0 8.0 1.0 2.0 0.0 4.0 13.0 5.3
Karol Dryjański woda21 1 40.6 7.0 2.0 5.0 1.0 6.0 11.0 2.0 1.0 1.0 2.0 21.0 8.1
Paweł Dziadosz Slam71 1 30.5 7.0 0.0 1.0 3.0 6.0 5.0 0.0 1.0 0.0 1.0 15.0 5.6
Jan Dziuplicki Łotry ze starego tartaku 1 40.7 4.0 0.0 1.0 0.0 6.0 4.0 2.0 0.0 3.0 5.0 9.0 3.4
Grzegorz Lasota Crickets Mikolajewice 1 8.9 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.9
Maurycy Prokop Glucose ROW Rybnik 1 27.6 4.0 1.0 3.0 1.0 6.0 8.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 4.5
Phillipp Reil Chefs Trzebule 1 32.5 6.0 1.0 0.0 0.0 6.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 13.0 4.4
Zdzisław Szmulik Kotwica Kołobrzeg II 1 32.9 4.0 1.0 0.0 1.0 6.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0 5.3
Bolesław Tadzik Galowie Zielonki 1 36.8 6.0 3.0 0.0 0.0 6.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 15.0 4.1
Czesiek Tandecki Deadly Pumpkins 1 40.6 11.0 6.0 2.0 0.0 6.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 30.0 7.4
Stanisław Wojszko Crickets Mikolajewice 1 34.8 3.0 0.0 1.0 2.0 6.0 4.0 1.0 0.0 1.0 3.0 7.0 4.1
Advertisement