Уважаемые знатоки, вопрос задает некто Алексей, город Минск. Внимание на экран:
4.09.2009	Недельная прибыль от Торговли	$ 100 108	
21.09.2009	Недельная прибыль от Торговли	$ 103 382	
28.09.2009	Недельная прибыль от Торговли	$ 106 892	
05.10.2009	Недельная прибыль от Торговли	$ 106 579	
12.10.2009	Недельная прибыль от Торговли	$ 106 730	
19.10.2009	Недельная прибыль от Торговли	$ 102 814	
26.10.2009	Недельная прибыль от Торговли	$ 101 588	
02.11.2009	Недельная прибыль от Торговли	$ 104 436	
09.11.2009	Недельная прибыль от Торговли	$ 107 881	
16.11.2009	Недельная прибыль от Торговли	$ 100 596	
23.11.2009	Недельная прибыль от Торговли	$ 98 307	
логичный вопрос: почему??
я вижу один ответ: мой сборник начал матч сборной на скамейке запасных. но за 2 недели потеря дохода в минус 10 это ж перебор 0_о