Apžvalga NR4 - Race to MVP 1
Sveiki. Dėl laiko stokos išsamiai neaprašinėsiu žaidėjų pasiekimų, tačiau pateiksiu jų gan nemažai - TOP 50 :)
Skaičiavimo formulė gan paprasta:
(taškai+atkovoti kamuoliai+asistai+perimti+blokai-pražangos-klaidos)*Reitingas
Vieta - MVP Rating - Žaidėjas - Komanda 
1	369,15	Lennart Draye 	KAT 
2	310,61	Adrià Bolet 	DRE 
3	303,6	Todd Coughlin 	BC 
4	292,8	Antonio Claude 	HC 
5	285,69	Eidravas Pšelgauskas 	MAT 
6	269,67	Girdutis Cilinskas 	GTC 
7	260,77	Timothy Mosley 	DRE 
8	258,1	Hilario Casablanca 	MLD 
9	255,42	Gürdal Çakmak 	BCS 
10	252,84	Akis Vdelas 	HC 
11	244,8	Svajus Krunkaitis 	GTC 
12	243,81	Mark Khrushchev 	MLD 
13	240,24	Mido Mesaric 	BCL 
14	234	Kristijonas Luckevicius 	MAT 
15	232,5	Giedrius Naktigalas 	DAL 
16	217,77	Hou Sai Git 	GRU 
17	211,2	Daugvilas Cereškevicius 	RBN 
18	207,9	Lucas Manuel Cecchi 	GRU 
19	205,2	Malvydas Verbickas 	MAT 
20	204,16	Jozef Kolada 	HC 
21	198,09	Lukrecijus Fridenbergas 	MAT 
22	194,81	Pakis Ntinopoulos 	123
23	194,7	Karalius Pranskunas 	D-L 
24	189,8	João Gabriel Comin 	BCL 
25	181,26	Halil Öngül 	RBN 
26	176,7	Indulis Billerts 	BC 
27	175,2	Pablo Tapia Cabezón 	KAT 
28	161,68	Filimon Kantas 	DRE 
29	159,6	Mantas Steigvilas 	GTC 
30	157,95	Carlos Martínez 	HC 
31	156,2	Sergiu Gliga 	MLD 
32	149,6	Fred Jameson 	DOG 
33	148,32	Ahmed Sbai 	KAT 
34	147,5	Marcijonas Kaciucevicius 	GTC 
35	142,88	Ronald Franov 	HC 
36	141,41	Mingailas Pranckus 	MLD 
37	138,72	Olavs Cakmans 	GRU 
38	137,8	Gigi Materazzi 	D-L 
39	136,4	Carlos Fugazza 	KAT 
40	134,9	Virgaudas Sazinas 	RBN 
41	134,32	Juratis Pucius 	DRE 
42	134,26	Saverijus Vaiciekauskis 	MAT 
43	131,6	Marius Fillet 	DOG 
44	131,5	Hugas Zabieliauskas 	GTC 
45	131,1	Lucjan Lidochowski 	BAL 
46	130,98	Gintaras Muraveckas 	MLD 
47	129,27	Erol Ömür 	BCS 
48	129,25	Egons Beimanis 	D-L 
49	125,44	Peter Warren 	BCS 
50	124,8	Selim Askin 	BCS 
Šiaip jeigu turit pasiūlymų kaip formulę patobulinti, tai drąsiai reiškit :) 
Kitos apžvalgos nusimato:
Power Rankings po 6; 10; 14; 18 ir 22 rungtynių
Race to MVP po 8; 12; 16; 20; 22 rungtynių
Gal dar šiaip kokių apžvalgėlių pamėtysiu.