Bueno, tal como lo debia paso los jugadores no bots... Igualmente ya le pase data a dixter, pero sigo insistiendo que entre todos demos una mano a la seleccion (sobre todo porque les pase un listado enorme jajaj). En fin, luego el y su staff veran que les parece.
18 años potencial Historico/Leyenda:
José Hugo Winograd  	2131  	SF  	
(10619699)Bret Trauvetter 	2203 	PG 	
(10609049)Blas RodrÃguez 	2775 	C 	
(10607345)Juan Andrés Riquelme 	2894 	SF 	
(10607481)Pablo Marcelo Milano 	2946 	PG 	
(10614269)Guido Bisconti 	3103 	C 	
(10607666)Sebastián Rossi 	3197 	C 	
(10617104)Gianni Italo Pablo Romero 	3199 	C 	
(10605781)Guillermo AnÃbal Gago 	3208 	SG 	
(10619816)Fernando Héctor Zamarbide 	3288 	C 	
(10615054)Gastone Malgioglio 	3312 	SG 	
(10616881)Francisco Boronat 	3317 	SG 	
(10619674)Pedro Mariano Manginni 	3398 	PG 	
(10605110)Joao Huertas 	3403 	PF 	10	
(10606959)Carlos Virgolini 	3422 	PG 	
(10608798)Roberto Contamina 	3496 	PG 	
(10617422)Juan Jesús Pérez 	3530 	PF 	
(10605780)Antonio Salatelli 	3551 	PF 	
(10613046)Gonzalo Andrés Pérez 	3596 	C 	
(10606235)José Francisco Mozo Moratinos 	3614 	SF 	
(10616062)Y los de 18 años con potencial 9:
10606849  	Rudolf Grutthuß  	2574  	18  	C  	9	
(10606849)10605742 	Giuseppino Mura 	2610 	18 	PG 	9	
(10605742)10605225 	Hernán Suárez 	2678 	18 	PG 	9	
(10605225)10605749 	Luciano Ulens 	2810 	18 	SG 	9	
(10605749)10606292 	Francisco Ãngel Argonz 	3292 	18 	C 	9	
(10606292)10604981 	Alfonso Bardaro 	3362 	18 	SG 	9	
(10604981)10606000 	Bartolomé Benavidez 	3445 	18 	SF 	9	
(10606000)10605486 	Esculapio Stortoni 	3498 	18 	SF 	9	
(10605486)10605724 	Ignacio Jaime 	3556 	18 	SF 	9	
(10605724)10604992 	Alberto Enrique Arredondo 	3600 	18 	SG 	9	
(10604992)10607531 	Miguel Ãngel Morales 	3602 	18 	C 	9	
(10607531)10606197 	Aristóbulo Capelletti 	3657 	18 	C 	9	
(10606197)10604438 	Christian Gabriel Ñañez 	3684 	18 	SF 	9	
(10604438)10606079 	Jorge Daniel Velardez 	3992 	18 	SG 	9	
(10606079)10605425 	Massimo Argenziano 	4038 	18 	PG 	9	
(10605425)10607623 	Carlos Daniel RodrÃguez 	4040 	18 	PF 	9	
(10607623)10606100 	Andrea Stremmenos 	4202 	18 	PG 	9	
(10606100)10606416 	Antonio Jiménez Gracia 	4317 	18 	PF 	9	
(10606416)10604763 	Derlis Peratta 	4335 	18 	SG 	9	
(10604763)10607537 	MatÃas Gastón Pardo 	4493 	18 	C 	9	
(10607537)10605171 	Igli Magliacane 	4555 	18 	PF 	9	
(10605171)10605000 	Juan José Dodero 	4665 	18 	PF 	9	
(10605000)10604630 	MatÃas Lopez 	4689 	18 	SF 	9	
(10604630)10606872 	Felipe Guevara 	4777 	18 	SG 	9	
(10606872)10604530 	Alexander Stupishin 	4813 	18 	PF 	9	
(10604530)10606418 	Xavier Gómez 	4823 	18 	PG 	9	
(10606418)10606430 	Javier Guitart 	4831 	18 	C 	9	
(10606430)10606485 	Serviliano Cayetano Brown 	4839 	18 	PG 	9	
(10606485)10605873 	Vyacheslav Boganov 	4872 	18 	PF 	9	
(10605873)10606656 	José Luis Toscano 	4893 	18 	SF 	9	
(10606656)10606308 	Dekel Shihrur 	4903 	18 	SG 	9	
(10606308)10606080 	Steve Reay 	5019 	18 	SG 	9	
(10606080)10604441 	Alrik Eberstein 	5045 	18 	SF 	9	
(10604441)10606198 	Marcelo Couceiro 	5241 	18 	PF 	9	
(10606198)10605266 	Leandro Pirruccio 	5258 	18 	SG 	9	
(10605266)10606571 	Hyun-Kyoo Huh 	5859 	18 	SF 	9	
(10606571)10607242 	Cesare Marrazzo 	6064 	18 	PF 	9	
(10607242)10607177 	ArquÃmedes Pesquera 	6073 	18 	PG 	9	
(10607177)10606819 	Boris Acotto 	6975 	18 	PF 	9	
(10606819)Aun asi, tenemos pebetes eh...