Przedstawiam listę piętnastu 19 letnich SG posegregowani według ss10. Później wstawię mniejszą listę, jakieś top5 tych najlepszych, jak już dostanę od wszystkich właścicieli aktualizację treningu bo od niektórych nie mam już jej od 3 tygodni.
Bibro się ładnie zapowiada, jest bardzo dobrze rozłożony, ale musi jeszcze trochę podciągnąć OD. Gatulek ma najwyższy ss6 ale jest to spowodowane niestety nabitym JS. Olgierd Bacia z kolei ma najwyższą pensję i tu można się cieszyć bo jest to spowodowane wysoką OD! Szkoda że nie ma obrony pod koszem i niskie podania, ale jak już poszła OD to teraz może być z górki. Nie ma na tej liście jeszcze pana Eryka Myrta, który ma wysokie OD i JR oraz wysoką ID, SS10=56 ale podania i 1na1 to już łatwy trening.
Imię i Nazwisko|        |ID|                |pensja|wzrost|ss6|ss4| SS10|
Sergiusz	Bibro__________21337565	6 701	183	49	21	70
Przemysław Bogumił	 _21334073	8 713	190	45	24	69
Patryk	Pysiec	_____ 21330194	6 114	196	43	24	67
Diedrich	Dreyer	 21333032	7 005	198	49	16	65
Jan	szynkiewicz	 21337972	8 765	183	47	17	64
Artur	Bozęcki	 21331351	4 746	198	44	20	64
Olgierd	Bacia	 21338636	10 343	183	42	21	63
Andrzej	Cisowski	 21334331	5 572	193	40	23	63
Jerzy	Gatulak	 21330644	6 056	190	51	11	62
AndrzejStaskowiak	 21336862	6 742	188	45	17	62
Nikifor	Sidorczak	 21334142	4 701	190	45	17	62
Sergiusz	Koclega	 21334974	6 133	201	44	18	62
Zygfryd	Taczyński	 21334347	7 218	196	47	13	60
JanuszTubielewicz	 21334039	5 988	190	46	13	59
IreneuszSobiczewski21329215	6 916	190	45	14	59
Także tak to mniej więcej na szybko wygląda i jak pisałem, średnio moża podnieść ss10 o 2 skoki u większości, bo nie dostałem jeszcze aktualizacji.
Nie umiem takich ładnych tabelek robić :(
wstawiam screena: 
http://imageshack.us/photo/my-images/535/51460342.png/Last edited by ozi90 at 11/13/2011 4:14:56 AM